If you are non Chinese speaker, please visit English only forum http://www.go-stock.com
股沸论坛
http://www.sizzlingstock.com
钱多多 股通 财籽 MIT 大千 网星 强手 八阙 茶馆
Web Here
帮助帮助  搜索搜索  会员列表会员列表  收藏夹收藏夹  注册注册 
模拟账号  个人资料个人资料  站内短信站内短信  登录登录 
首页  指数图  期权分析  股票  娱乐   
Real-Time Trade Simulation Rank
Rank User Name Total Liquidation Cash Stock Value Portfolio History
1 -GoGoGo- $1,812,742 $-57,257,258 $59,070,000 Portfolio History
2 aahpaul $535,378 $535,378 $0 Portfolio History
3 derry $265,363 $-157,728 $423,091 Portfolio History
4 mikechen2627 $240,340 $240,340 $0 Portfolio History
5 178 $216,010 $216,010 $0 Portfolio History
6 backtobasicagain $214,310 $214,310 $0 Portfolio History
7 Emini $205,343 $205,343 $0 Portfolio History
8 LakeTrader $198,630 $198,630 $0 Portfolio History
9 鸡鸡 $196,305 $196,305 $0 Portfolio History
10 googlist $183,636 $193,656 $-10,020 Portfolio History
11 beautylover $174,360 $174,360 $0 Portfolio History
12 LaoZhang $166,604 $140,890 $25,714 Portfolio History
13 bat951 $162,050 $-684,250 $846,300 Portfolio History
14 backtobasic $157,290 $157,290 $0 Portfolio History
15 q9 $148,592 $-1,022,308 $1,170,900 Portfolio History
16 resignation $147,850 $147,950 $-100 Portfolio History
17 WhatToDo $137,395 $42,116 $95,279 Portfolio History
18 avstar $135,080 $135,080 $0 Portfolio History
19 sailor $129,765 $22,045 $107,720 Portfolio History
20 space $128,180 $128,180 $0 Portfolio History
21 fish $121,735 $64,815 $56,920 Portfolio History
22 gannswing $116,370 $116,370 $0 Portfolio History
23 greed_and_fear $114,010 $114,010 $0 Portfolio History
24 zhilinwu $113,544 $51,473 $62,071 Portfolio History
25 shunxin $113,070 $113,070 $0 Portfolio History
26 hhuu $111,980 $111,980 $0 Portfolio History
27 gotourgo $110,895 $77,620 $33,275 Portfolio History
28 inet2k5 $108,270 $108,270 $0 Portfolio History
29 shuntong $107,230 $107,230 $0 Portfolio History
30 heaven $106,156 $106,156 $0 Portfolio History
31 eveready $104,025 $-2,040,425 $2,144,450 Portfolio History
32 coke $103,736 $23,227 $80,509 Portfolio History
33 ww_nyc $103,560 $-677,040 $780,600 Portfolio History
34 skydiver1118 $103,380 $103,380 $0 Portfolio History
35 seedtogrow $102,730 $102,730 $0 Portfolio History
36 lifanjiang $102,020 $102,020 $0 Portfolio History
37 slow $100,940 $121,330 $-20,390 Portfolio History
38 sparc $100,721 $216,210 $-115,490 Portfolio History
39 Smoking $100,482 $95,482 $5,000 Portfolio History
40 TradeSmarter $100,451 $100,451 $0 Portfolio History
41 pupil $100,200 $100,200 $0 Portfolio History
42 hunt $99,995 $99,995 $0 Portfolio History
43 huoguo $99,976 $99,976 $0 Portfolio History
44 qwert $99,930 $99,930 $0 Portfolio History
45 alfabeta $99,804 $99,732 $72 Portfolio History
46 TradeBot $99,797 $99,797 $0 Portfolio History
47 sunny $99,688 $99,688 $0 Portfolio History
48 bbfoot $99,622 $99,622 $0 Portfolio History
49 rachelcheung $99,491 $96,309 $3,182 Portfolio History
50 yanger $98,890 $98,890 $0 Portfolio History
51 迷惑中 $98,535 $455 $98,080 Portfolio History
52 强手增长概念模拟 $98,057 $89,970 $8,087 Portfolio History
53 iamanoldturtletoo $97,230 $97,230 $0 Portfolio History
54 老龟 $96,808 $-40,102 $136,910 Portfolio History
55 6th sense $96,750 $96,750 $0 Portfolio History
56 littletiger $95,943 $59,416 $36,527 Portfolio History
57 xiaoer $95,935 $95,935 $0 Portfolio History
58 jrun $95,165 $94,665 $500 Portfolio History
59 jrun $95,165 $94,665 $500 Portfolio History
60 ricelake $95,050 $133,930 $-38,880 Portfolio History
61 祥瑞青铜器 $94,830 $94,830 $0 Portfolio History
62 poppintito $93,851 $93,851 $0 Portfolio History
63 dhh $92,514 $92,514 $0 Portfolio History
64 huaidan $91,651 $230,759 $-139,108 Portfolio History
65 野狐禅 $90,427 $20,859 $69,568 Portfolio History
66 partypoker $90,030 $79,430 $10,600 Portfolio History
67 high $86,990 $45,920 $41,070 Portfolio History
68 afan $86,180 $61,180 $25,000 Portfolio History
69 makeorquit $84,379 $84,379 $0 Portfolio History
70 decoder $83,928 $83,928 $0 Portfolio History
71 Susan Wang $83,305 $83,305 $0 Portfolio History
72 delta $83,260 $-25,300 $108,560 Portfolio History
73 jiaxinz $81,980 $81,980 $0 Portfolio History
74 Joys $81,825 $235,325 $-153,500 Portfolio History
75 datalife $81,475 $63,515 $17,960 Portfolio History
76 shemp $81,260 $179,120 $-97,860 Portfolio History
77 alfredy $76,446 $192,459 $-116,013 Portfolio History
78 刨丁 $74,568 $64,188 $10,380 Portfolio History
79 teragate $73,876 $61,177 $12,699 Portfolio History
80 BTBAES $73,728 $73,728 $0 Portfolio History
81 sierra $73,514 $73,514 $0 Portfolio History
82 至尊宝 $72,382 $182,230 $-109,848 Portfolio History
83 trya123 $68,385 $914,685 $-846,300 Portfolio History
84 chloe $67,840 $15,610 $52,230 Portfolio History
85 dd $67,258 $-17 $67,275 Portfolio History
86 tadream $67,085 $220,585 $-153,500 Portfolio History
87 MJW $66,194 $20,274 $45,920 Portfolio History
88 lifeguard $64,490 $64,490 $0 Portfolio History
89 nuxi $63,440 $-8,998 $72,438 Portfolio History
90 surfer $61,640 $61,640 $0 Portfolio History
91 brisk $60,771 $92,774 $-32,003 Portfolio History
92 tututu $58,590 $-34,910 $93,500 Portfolio History
93 moni $56,310 $-41,315 $97,625 Portfolio History
94 skysmile $55,070 $2,593,970 $-2,538,900 Portfolio History
95 人鱼小姐 $51,480 $32,700 $18,780 Portfolio History
96 evergreen $48,034 $477 $47,558 Portfolio History
97 daytrader $45,820 $45,820 $0 Portfolio History
98 零点 $45,660 $1,061,220 $-1,015,560 Portfolio History
99 startover $42,388 $21,950 $20,438 Portfolio History
100 dave_liu $42,090 $42,090 $0 Portfolio History

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB中文开发小组提供技术支持